The Vortex 2500 RS roof rack system is designed for vehicles with factory mounting points. Easy to install and remove it is ideal as a non permanent solution yet offers great strength and durability.Installation InstructionsInstallation InstructionsThis Pa
The Vortex 2500 RS roof rack system is designed for vehicles with factory mounting points. Easy to install and remove it is ideal as a non permanent solution yet offers great strength and durability.
Installation Instructions
Installation Instructions
This Part Fits:
Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|
2001-2002 | Chrysler | Voyager | Base |
2002 | Chrysler | Voyager | Ec |
2001-2003 | Chrysler | Voyager | LX |
2005-2012 | Ford | Escape | Hybrid |
2003-2012 | Ford | Escape | Limited |
2009-2012 | Ford | Escape | Limited Hybrid |
2001-2012 | Ford | Escape | XLS |
2001-2012 | Ford | Escape | XLT |
2005 | Ford | Escape | XLT No Boundaries |
2005 | Ford | Escape | XLT Sport |
1996-2001 | Ford | Explorer | Eddie Bauer |
1996-2001 | Ford | Explorer | Limited |
2000-2001 | Ford | Explorer | Postal |
1996-2000 | Ford | Explorer | Sport |
1996-1999 | Ford | Explorer | XL |
2000-2001 | Ford | Explorer | XL Fleet |
1999-2001 | Ford | Explorer | XLS |
1996-2001 | Ford | Explorer | XLT |
1998-2001 | Honda | CR-V | EX |
1997-2001 | Honda | CR-V | LX |
2000-2001 | Honda | CR-V | SE |
1996,1998-2001 | Jeep | Cherokee | Classic |
1994-1997 | Jeep | Cherokee | Country |
1998-2001 | Jeep | Cherokee | Limited |
1994-2001 | Jeep | Cherokee | SE |
1994-2001 | Jeep | Cherokee | Sport |
2021 | Jeep | Gladiator | 80th Anniversary |
2020,2022 | Jeep | Gladiator | Altitude |
2021-2022 | Jeep | Gladiator | High Altitude |
2020 | Jeep | Gladiator | Launch Edition |
2020-2022 | Jeep | Gladiator | Mojave |
2020-2022 | Jeep | Gladiator | Overland |
2020-2022 | Jeep | Gladiator | Rubicon |
2020-2022 | Jeep | Gladiator | Sport |
2020-2022 | Jeep | Gladiator | Sport S |
2021-2022 | Jeep | Gladiator | Willys |
2021-2022 | Jeep | Gladiator | Willys Sport |
1998 | Jeep | Grand Cherokee | 5.9 Limited |
1993 | Jeep | Grand Cherokee | Base |
1993-1998 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo |
1993-1998 | Jeep | Grand Cherokee | Limited |
1995,1997 | Jeep | Grand Cherokee | Orvis |
1994-1995 | Jeep | Grand Cherokee | SE |
1997-1998 | Jeep | Grand Cherokee | TSi |
2006 | Jeep | Liberty | 65th Anniversary Edition |
2002-2007 | Jeep | Liberty | Limited |
2002-2006 | Jeep | Liberty | Renegade |
2005 | Jeep | Liberty | Rocky Mountain Edition |
2002-2007 | Jeep | Liberty | Sport |
2021 | Jeep | Wrangler | 80th Anniversary |
2021 | Jeep | Wrangler | Freedom |
2021 | Jeep | Wrangler | Islander |
2018-2022 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
2018-2022 | Jeep | Wrangler | Sport |
2018-2022 | Jeep | Wrangler | Sport S |
2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited 80th Anniversary |
2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Freedom |
2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude |
2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude 4xe |
2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Tide |
2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Islander |
2018-2019 | Jeep | Wrangler | Unlimited Moab |
2018-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 392 |
2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 4xe |
2018-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara |
2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara 4xe |
2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara Altitude |
2018-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport |
2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport Altitude |
2018-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S |
2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys |
2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys Sport |
2021-2022 | Jeep | Wrangler | Willys |
2021-2022 | Jeep | Wrangler | Willys Sport |
1988 | Land Rover | Range Rover | 40th Anniversary Edition |
1987-1992 | Land Rover | Range Rover | Base |
1989-1990,1992-1994 | Land Rover | Range Rover | County |
1993-1994 | Land Rover | Range Rover | County LWB |
1991 | Land Rover | Range Rover | County SE |
1991 | Land Rover | Range Rover | Great Divide |
1989,1991 | Land Rover | Range Rover | Hunter |
1992 | Land Rover | Range Rover | LSE |
1993 | Land Rover | Range Rover | Sport |
1992-1996 | Mitsubishi | Diamante | ES |
1992-1995 | Mitsubishi | Diamante | LS |
1984-1993,1998-2000 | Mitsubishi | Montero | Base |
2001-2006 | Mitsubishi | Montero | Limited |
1989-1997 | Mitsubishi | Montero | LS |
1990-1993 | Mitsubishi | Montero | RS |
1989-1990 | Mitsubishi | Montero | SP |
1984,1987-1990 | Mitsubishi | Montero | Sport |
1992-1997 | Mitsubishi | Montero | SR |
2001-2004 | Mitsubishi | Montero | XLS |
1997-2003 | Mitsubishi | Montero Sport | ES |
1999-2003 | Mitsubishi | Montero Sport | Limited |
1997-2004 | Mitsubishi | Montero Sport | LS |
1997-2004 | Mitsubishi | Montero Sport | XLS |
2001 | Mitsubishi | Montero Sport | XS |
2002-2003 | Nissan | Frontier | Base |
2013-2019 | Nissan | Frontier | Desert Runner |
2004-2010 | Nissan | Frontier | LE |
2005-2008 | Nissan | Frontier | Nismo Off-Road |
2009-2021 | Nissan | Frontier | PRO-4X |
2011-2021 | Nissan | Frontier | S |
2001-2004 | Nissan | Frontier | SC |
2000-2003,2005-2010 | Nissan | Frontier | SE |
2011-2019 | Nissan | Frontier | SL |
2011-2021 | Nissan | Frontier | SV |
2002-2004 | Nissan | Frontier | SVE |
2000-2010 | Nissan | Frontier | XE |
1994-2004 | Nissan | Pathfinder | LE |
1990-2004 | Nissan | Pathfinder | SE |
1990-2001 | Nissan | Pathfinder | XE |
1994 | Subaru | Legacy | Alpine Sport |
1990,1995 | Subaru | Legacy | Base |
1995-1999 | Subaru | Legacy | Brighton |
1994,1996-1999 | Subaru | Legacy | GT |
1998 | Subaru | Legacy | GT Limited |
1990-1999 | Subaru | Legacy | L |
1999 | Subaru | Legacy | L 30th Anniversary |
1999 | Subaru | Legacy | Limited 30th Anniversary |
1990-1996 | Subaru | Legacy | LS |
1991-1997 | Subaru | Legacy | LSi |
1995-1999 | Subaru | Legacy | Outback |
1997,1999 | Subaru | Legacy | Outback Limited |
1994 | Subaru | Legacy | Outdoor |
1995-1998 | Subaru | Legacy | Postal |
1991-1994 | Subaru | Legacy | Sport |
1994 | Subaru | Legacy | Sun Sport |
1999 | Subaru | Legacy | SUS 30th Anniversary |
1994 | Subaru | Legacy | Touring |
2017-2019 | Subaru | Outback | 2.5i |
2017-2019 | Subaru | Outback | 2.5i Limited |
2017-2019 | Subaru | Outback | 2.5i Premium |
2017-2019 | Subaru | Outback | 2.5i Touring |
2017-2019 | Subaru | Outback | 3.6R Limited |
2017-2019 | Subaru | Outback | 3.6R Touring |
2020-2021 | Subaru | Outback | Base |
2020-2021 | Subaru | Outback | Limited |
2020-2021 | Subaru | Outback | Limited XT |
2020-2021 | Subaru | Outback | Onyx Edition XT |
2020-2021 | Subaru | Outback | Premium |
2020-2021 | Subaru | Outback | Touring |
2020-2021 | Subaru | Outback | Touring XT |
2009-2012 | Suzuki | Equator | Base |
2009-2012 | Suzuki | Equator | Premium |
2009-2012 | Suzuki | Equator | RMZ-4 |
2009-2012 | Suzuki | Equator | Sport |
1989 | Suzuki | Sidekick | JA |
1991 | Suzuki | Sidekick | JL |
1989-1995 | Suzuki | Sidekick | JLX |
1996-1998 | Suzuki | Sidekick | JLX Sport |
1990-1998 | Suzuki | Sidekick | JS |
1997-1998 | Suzuki | Sidekick | JS Sport |
1989-1998 | Suzuki | Sidekick | JX |
1996-1998 | Suzuki | Sidekick | JX Sport |
1996-2001 | Toyota | 4Runner | Base |
1985-1989 | Toyota | 4Runner | DLX |
1996-2002 | Toyota | 4Runner | Limited |
1985-2002 | Toyota | 4Runner | SR5 |
1988-1991 | Toyota | Camry | Base |
1983-1992 | Toyota | Camry | DLX |
1988-1991 | Toyota | Camry | DLX All Trac |
1993-1996 | Toyota | Camry | DX |
1983-1996 | Toyota | Camry | LE |
1988-1991 | Toyota | Camry | LE All Trac |
1992-1996 | Toyota | Camry | SE |
1992-1996 | Toyota | Camry | XLE |
2001-2007 | Toyota | Highlander | Base |
2006-2007 | Toyota | Highlander | Hybrid |
2006-2007 | Toyota | Highlander | Hybrid Limited |
2001-2007 | Toyota | Highlander | Limited |
2006-2007 | Toyota | Highlander | Sport |
1991-1997 | Toyota | Previa | DX |
1991-1997 | Toyota | Previa | LE |
1995-2004 | Toyota | Tacoma | Base |
1998 | Toyota | Tacoma | DLX |
1998-2000 | Toyota | Tacoma | Limited |
1998-2004 | Toyota | Tacoma | Pre Runner |
2001-2004 | Toyota | Tacoma | S-Runner |
1995-2000 | Toyota | Tacoma | SR5 |
1984-1989 | Toyota | Van | Wagon Crg |
1984-1989 | Toyota | Van | Wagon DX |
1984-1989 | Toyota | Van | Wagon LE |
2005-2009 | Volkswagen | Touareg | Base |
2004,2006-2010 | Volkswagen | Touareg | TDI |
2004 | Volkswagen | Touareg | V6 |
2004 | Volkswagen | Touareg | V8 |
2010 | Volkswagen | Touareg | VR6 |
Reviews
There are no reviews yet.